Zgłoś się na montaż nakładki
| Lp. | Miejscowość | Wodomierze | Nakładki | Pozostało do zrobienia |
| 1 | Łucjanowo | 14 | 14 | 0 |
| 2 | Kłodzisko | 88 | 86 | 2 |
| 3 | Wróblewo | 106 | 94 | 12 |
| 4 | Ćmachowo | 161 | 149 | 12 |
| 5 | Ćmachówko | 9 | 8 | 1 |
| 6 | Pożarowo | 52 | 50 | 2 |
| 7 | Biezdrowo | 134 | 98 | 36 |
| 8 | Stare Miasto | 112 | 101 | 11 |
| 9 | Pierwoszewo | 39 | 30 | 9 |
| 10 | Wartosław | 97 | 88 | 9 |
| 11 | Lubowo | 37 | 35 | 2 |
| 12 | Wierzchocin | 53 | 44 | 9 |
| 13 | Karolewo | 20 | 15 | 5 |
| 14 | Głuchowo | 26 | 23 | 3 |
| 15 | Olin | 5 | 5 | 0 |
| 16 | Pakawie | 26 | 18 | 8 |
| 17 | Marianowo | 90 | 85 | 5 |
| 18 | Nowa Wieś, Staromiejska | 48 | 41 | 7 |
| 19 | Samołęż | 123 | 44 | 79 |
Montaż nakładek, przystosowanych do zdalnego odczytu wodomierzy, prowadzimy od kilku miesięcy. Do dziś (21 luty 2022 r.) na terenie miasta i gminy Wronki wykonaliśmy 1112 instalacji. W pierwszej kolejności nakładki są montowane przede wszystkim na terenach wiejskich. Niestety czasem nie udaje nam się zastać właścicieli posesji, a gdy nie mamy numerów telefonów do mieszkańców, nie możemy umówić się na montaż. Dlatego zwracamy się z prośbą do osób z miejscowości wymienionych w tabeli, które mają podpisaną z nami umowę na dostarczanie wody, a nie mają jeszcze zamontowanych nakładek, by skontaktowały się z p. Sylweriuszem Nowakiem, email s.nowak@pkwronki.pl lub wiadomość SMS na nr 795 587 830, celem umówienia się na prace instalacyjne.
Zdalny odczyt wodomierzy spowoduje, że do wystawienia faktury za zużytą wodę nie będzie konieczna bezpośrednia wizyty inkasenta u odbiorcy.


